IZINA | UNIT | VMC856H | |
AKAZI | Ingano y'akazi | mm | 1000 * 550 |
Urugendo rukora (X / Y / Z) | mm | 820 * 550 * 600 | |
T-Ahantu (Ubugari * Oya * Intera) | mm | 18 * 5 * 100 | |
Ingano, Ingano yimashini | mm | 1000 * 550 | |
Ubwoko bwa Cradle Ubwoko 5-Axis Rotary Imbonerahamwe | mm | TRA-170 | |
Icyiza.Umutwaro Wakazi | kg | 600 | |
UBUSHOBOZI BWA MOTOR | X / Y / Z Imbaraga za moteri | Kw | XY (3.9KW 18NM) Z (5.9KW 28NM) |
5-Axis Servo Moteri | Kw | 1.7KW 8.34NM | |
Spindle Servo Imbaraga | Kw | 7.5 / 11 | |
Pompe yo gusiga amavuta | W | 100 | |
Gukata moteri ya Fluid | W | 750 | |
Koza no gusohora pompe y'amazi | W | 750 | |
Ubushobozi bw'amashanyarazi | KVA | 27 | |
AMATORA | X-Axis | mm | 4012 |
Y-Axis | mm | 4012 | |
Z-Axis | mm | 4012 | |
XYZ iyobora gari ya moshi (ubugari bwa gari ya moshi * Oya ya slide) | mm | X (45 * 4) Y (45 * 4) Z (45 * 6) | |
UMURONGO | Intera kuva spindle center kugeza inkingi iyobora gari ya moshi | mm | 640 |
Intera kuva spindle mumaso kugeza kumeza yindege | mm | 130-730 | |
Spindle taper umwobo hamwe nubunini bwo kuzamuka | mm | BT40-150 | |
Umuvuduko Wihuta | rpm | 12000 | |
UKURI / UMUVUGO | Umwanya wa XYZ | mm | ± 0.008 / 300 |
XYZ Subiramo imyanya neza | mm | 0.008 / 300 | |
Gupfundikanya ibice bitanu byerekana / gusubiramo umwanya uhamye | SEC | 6 | |
XYZ Imashini Yihuta | m / min | 1-10 | |
XYZ yihuta | m / min | 48 | |
Ikinyamakuru | Ubushobozi | Bar | 24 |
Uburyo bwo Guhana |
| Ubwoko bw'intoki | |
Kugaragaza igihe | s | 1.8 | |
Icyiza.Umutwaro wibikoresho | kg | 10 | |
Icyiza.diameter y'ibikoresho | mm | 100 | |
Ifishi yerekana |
| P40-1 (45 °) | |
ABANDI | Umuvuduko ukabije w'ikirere | Kg / cm | 0.5 |
Imashini ibikoresho bisabwa | Ω | 4 | |
Igipimo | mm | 2650 * 2400 * 2700 | |
Ibiro | kg | 5800 |
| Tayiwani SYNTEC 5-axis CNC 220MA-5 sisitemu |
24pcs Ubwoko bw'Ikinyamakuru Ikinyamakuru | |